HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 ファイル一覧 検索 過去ログ

■9726 / 1階層)  さらに泥沼に足突っ込んだ
□投稿者/ どっく -(2010/05/02(Sun) 11:46:57)
    No9725に返信(どっくさんの記事)
    > でもって昨夜新しいCPUを買ってきて、今日午前にマシンを↓こんなシステムにしちゃいました

    エクスペアリアンスインデックスは下記の通りです。
    CPUが上がるのは当然として、メモリがかなり上がってます

    CPU  6.9 → 7.3
    memory 7.1 → 7.5

    ただ、この石に対応させるのにマザーボードのBIOSアップグレードが必要でした
    (F4→F7)


984×677 => 250×172

ph965be_expindx.jpg
/138KB
[メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←さらに泥沼に足突っ込んだ /どっく ph965be_sysinfo.jpg/89KB →Re[2]: さらに泥沼に足突っ込んだ /どっく phenom2by4_765.jpg/117KB
→Re[2]: さらに泥沼に足突っ込んだ /どっく
 
上記関連ツリー

Nomal さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/02(Sun) 11:35) #9725 ph965be_sysinfo.jpg/89KB
Nomal さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/02(Sun) 11:46) #9726 ph965be_expindx.jpg/138KB ←Now
│├Nomal Re[2]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/02(Sun) 11:51) #9727 phenom2by4_765.jpg/117KB
││└Nomal Re[3]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/02(Sun) 11:57) #9728 ph965be_cpuz.jpg/78KB
│└Nomal Re[2]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/02(Sun) 12:01) #9729
│  └Nomal Re[3]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/02(Sun) 23:14) #9730
│    └Nomal Re[4]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/03(Mon) 21:31) #9731
│      └Nomal Re[5]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/05(Wed) 04:32) #9732 supi100504.jpg/106KB
Nomal Re[1]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/23(Sun) 23:10) #9735 gts250_elsa1.jpg/146KB
  ├Nomal Re[2]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/25(Tue) 23:10) #9736 gts250_elsa2.jpg/107KB
  └Nomal Re[2]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/27(Thu) 00:03) #9737 phenom965_gts250_3dmark.jpg/114KB
    └Nomal Re[3]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/05/29(Sat) 07:49) #9739
      └Nomal Re[4]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/06/20(Sun) 01:41) #9740 FF14bench100620.jpg/107KB
        └Nomal Re[5]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/06/28(Mon) 00:53) #9741 sx2262wsecchi1.jpg/172KB
          └Nomal Re[6]: さらに泥沼に足突っ込んだ / どっく (10/06/30(Wed) 00:43) #9742 ph965be_sysinfo2.jpg/94KB

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -